Katalog obejmuje 2076 znanych wówczas emisji monet, banknotów i bonów, 945 śląskich wystawców pieniądza zastępczego.
Opracowanie ilustrowane jest kolorowymi zdjęciami.
- Oprawa: miękka
- Wydanie: Opole, 2002
- Stron: 240 + 32 tablice
- Format: 17 cm x 24 cm
Katalog obejmuje 2076 znanych wówczas emisji monet, banknotów i bonów, 945 śląskich wystawców pieniądza zastępczego.
Opracowanie ilustrowane jest kolorowymi zdjęciami.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| ∞ | |||
