PeWeX, lot bonów 1-50 centów 1979, WIĘKSZY FORMAT 114 x 59 mm
każdy z innego nominały, większy format banknotów o wymiarach 114 x 59 mm, 6 sztuk
PeWeX, lot bonów 1-50 centów 1979, WIĘKSZY FORMAT 114 x 59 mm
każdy z innego nominały, większy format banknotów o wymiarach 114 x 59 mm, 6 sztuk
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
