Prospekty emisyjne NBP z lat 1994-95 wydane w związku z wprowadzeniem nowych monet i banknotów do obiegu wraz z tabelami przeliczeniowymi.
Dwustronne, składane na trzy części.
Prospekty emisyjne NBP z lat 1994-95 wydane w związku z wprowadzeniem nowych monet i banknotów do obiegu wraz z tabelami przeliczeniowymi.
Dwustronne, składane na trzy części.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
