XX w.
platyna, srebro, m. 17,28 g; 178 sztuk brylantów łącznie 7,50-8,00 ct, I-K/VS-P; dł. 46 mm
Nesen skatītās
Piesakies, lai redzētu lotu sarakstu
Iecienītākie
Piesakies, lai redzētu lotu sarakstu
| 1 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 30 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 1 000 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||

