Zestaw dwóch banknotów w doskonałej wizualnie kondycji.
20 koron 2006 - emisyjna kondycja, zagniotka przy dolnej krawędzi
100 koron 1961 - zagniecenia w obrębie krawędzi
Zestaw dwóch banknotów w doskonałej wizualnie kondycji.
20 koron 2006 - emisyjna kondycja, zagniotka przy dolnej krawędzi
100 koron 1961 - zagniecenia w obrębie krawędzi
| 1 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 25 000 | |||
| > | 2 500 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||


