Przemysł i Eksport Leśny, 100 akcji emisji 300 mln na 100000 marek, 1923.
Widzimy stempel "akcje imienne uprzywilejowane", ale nie można w to wierzyć - brak podania właściciela, lub też jest to akcja nie wydana.
W tle piękne widoczki.
Przemysł i Eksport Leśny, 100 akcji emisji 300 mln na 100000 marek, 1923.
Widzimy stempel "akcje imienne uprzywilejowane", ale nie można w to wierzyć - brak podania właściciela, lub też jest to akcja nie wydana.
W tle piękne widoczki.
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 20 | |||
| > | 3 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
