złoto, pr. 0,585, szafir kaboszon ok. 0,80 ct, 12 szt. diamentów ok. 0,36 ct, SI1-P1/G-H
Nesen skatītās
Piesakies, lai redzētu lotu sarakstu
Iecienītākie
Piesakies, lai redzētu lotu sarakstu
złoto, pr. 0,585, szafir kaboszon ok. 0,80 ct, 12 szt. diamentów ok. 0,36 ct, SI1-P1/G-H
| 1 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 30 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 1 000 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||

